WIBRATOR WGŁĘBNY DO BETONU
zabezpieczenie: 200 zł
| Parametr | Wartość |
| MOC | 2300 W |
| PRĘDKOŚĆ BEZ OBCIĄŻENIA | 18.000 RPM |
| PRĘDKOŚĆ Z OBCIĄŻENIEM. | 12.000 RPM |
| Waga | 5,4 Kg |
| Średnica buławy | 38 mm |
| Długość buławy | 345 mm |
| Waga buławy | 1, 9 kg |
| Długość wałka | 4,0 m |
| Prędkość obrotowa wałka | 11.000 obr/min |
| Waga wałka | 6,0 kg |

