DMUCHAWA AKU
zabezpieczenie: 200 zł
| Parametr | Wartość |
| NAPIĘCIE ZASILANIA: | 2x18V |
| TYP KUMULATORÓW | Li-ion |
| PREDKOSC OBR. 1/2/3/4/5/6 BIEG | 11400/13500/15800/18300/20000/21500 obr. |
| MAKS. NATĘŻENIE PRZEPŁYWU POWI | 6,9/8,5/10/11,1/12,1/13,4 m³/min |
| MAKS. SZYBKOŚĆ PRZEPŁYWU POWIE | 27/33/39/44/48/54 m/s |
| WYMIARY (DxSxW) | 585x205x295 mm |
| WAGA Z AKUMULATORAMI | 4,1 kg |

